Il Progetto dei Nuovi Uffizi
Allestimento Museale
Piano terra

| collocamento opere | ||
| zona | rif | opere |
| 1 | affreschi staccati | |
| 2 | sezione didattica uffizi (anche al piano superiore) | |
| 3 | guardaroba (deposito al piano interrato) | |
| 4 | storia dell' edificio e del museo | |
| 5 | ingresso scuole, biglietteria | |
| 6 | video terminali, consultazione | |
| 7 | biglietteria singoli e gruppi | |
| 8 | ingresso singoli e gruppi, informaioni | |
| 9 | book shop | |
| 10 | smistamento e laboratorio imballaggio opere, al piano superiore: restauro dipinti e carta degli uffizi | |
| 11 | stazione carabinieri | |
| 12 | arazzi | |
| 13 | amici degli uffizi | |
| 14 | auditorium | |
| 15 | arte moderna sculture | |
| 16 | statuaria dalla loggia dei lanzi | |
| 17 | antiquarium | |
| 18 | catalogo | |
| 19 | catalogo | |
| 20 | caffetteria, ristorante e servizi | |
| 21 | gabinetto fotografico | |

Primo piano

| collocamento opere | ||
| zona | rif | opere |
| A1 | tedeschi 400-500 | |
| A2 | scuole straniere 400-500-600 | |
| B | toscani 500 | |
| C | raffaello e artisti attivi a roma nella prima metà del 500 | |
| C1 | sala archeologica | |
| D | emiliani 500 | |
| E | veneti 500 | |
| F | lombardi | |
| G | autoritratti del corridoio vasariano | |
| H | toscani 600-700 | |
| I | caravaggio e caravaggeschi | |
| L | emiliani 600-700 | |
| M | artisti attivi a roma 600-700 | |
| N | napoletani 600-700 | |
| O | lombardi e genovesi 600-700 | |
| P | veneti 600-700 | |
| P1 | esposizione temporanea al piano sottostante | |
| Q | collezione contini bonacossi al piano sottostante | |

Secondo piano

| collocamento opere | |||
| zona | rif | sala | opere |
| A | 1 | sala archeologica | |
| B | 2 | le maestà | |
| C | 3,4 | trecento fiorentino | |
| D | 5-6 | gotico internazionale | |
| E | 7,9 | trecento e quattrocento senese | |
| F | 8 | primo quattrocento fiorentino | |
| G | 10-14,15 | pollaiolo e botticelli | |
| 16 | sala delle carte geografiche | ||
| 17 | camera delle matematiche | ||
| 18 | tribuna | ||
| 19 | ritratti miniati | ||
| H | 20 | veneti del quattrocento e mantegna | |
| I | 21 | emiliani del quattrocento | |
| L | 22 | pittori dell' italia centrale nel quattrocento | |
| M | 23 | lombardi e piemontesi del quattrocento e del primo cinquecento | |
| 24 | gabinetto delle gemme | ||
| N | 25 | perugino | |
| O | 26 | secondo quattrocento fiorentino | |
| P | 27 | ghirlandaio | |
| Q | 28 | leonardo | |
| R | 29 | lorenzo di credi | |
| S | 30 | derivazioni da leonardo | |
| T | 31,32 | signorelli | |
| U | 33,34 | filippino lippi e piero di cosimo | |
| V | 35 | michelangelo e la pittura a firenze nel primo cinquecento | |
| W | vestibolo | ricostruziuone storica del vestibolo delle iscrizioni | |
| 38 | sala archeologica (2) | ||
| 39,40 | servizi interni | ||
| Y | 41 | fiamminghi del quattrocento | |
| 42 | sala delle niobe | ||
| Z | 43,45 | fiamminghi del cinquecento | |

Il progetto dei Nuovi Uffizi