Il Progetto dei Nuovi Uffizi
Confronto
"Nuovi Uffizi" Superifici per destinazione d'uso: Confronto fra Attuale e Progetto
| DESTINAZIONI D' USO | ATTUALE | PROGETTO |
| spazi espositivi | 6100 mq | 12900 mq |
| luoghi di studio e laboratori | 4500 mq | 5000 mq |
| depositi | 1400 mq | 950 mq |
| servizi per il pubblico | 3100 mq | 4625 mq |
| uffici | 2100 mq | 1650 mq |
| spazi per il personale di custodia | 285 mq | 550 mq |
Il progetto dei Nuovi Uffizi